ROYAUME-UNI : LE DOOH A PROGRESSE DE 28.9% AU PREMIER TRIMESTRE 2016

  • au premier semestre 2016, les dépenses publicitaires au Royaume-Uni ont enregistré une hausse de 5.2% (+0.4% par rapport aux prévisions) pour atteindre £9,999m au total.
  • Les recettes publicitaires sur internet sont particulièrement fortes (+16.9%, soit £4,777m au premier semestre 2016). Dans cette catégorie, les dépenses sur mobile ont augmenté de 52.6% et représentent £1,723m. Pour la première fois, le mobile représente plus de la moitié des dépenses online au Royaume-Uni)
  • Les dépenses publicitaires Out of home (OOH) ont progressé de presque 4% et représentent £273m (+9.6% par rapport à l’an passé)
  • Cela s’explique par une très forte progression des dépenses en Digital Out-of-home (+30.5%). Le Digital Out-of-home représente désormais plus d’un tiers des dépenses globales OOH
  • les recettes publicitaires OOH devraient continuer de progresser en 2017 (+2,4%)
Adspend 2015 (£m) 2015 vs 2014% change Forecast 2016 Forecast 2017
Adspend (£m) %/PP change %/PP change
TV 5,270 7.3% 5,399 2.4% (-1.2pp) 2.6% (-0.5pp)
  of which spot advertising 4,760 6.7% 4,831 1.5% (-1.2pp) 1.6% (-0.7pp)
  of which broadcaster VOD 175 20.7% 205 17.1% (0.0pp) 17.1% (+2.5pp)
Radio 592 2.9% 602 1.6% (-1.3pp) 0.8% (-0.9pp)
Out of home 1,059 3.9% 1,109 4.8% (+0.8pp) 2.4% (+0.3pp)
National newsbrands 1,222 -10.8% 1,109 -9.3% (+0.8pp) -10.4% (+0.4pp)
  of which digital 220 2.5% 222 1.0% (-0.1pp) 0.7% (-0.7pp)
Regional newsbrands 1,176 -6.2% 1,059 -10.0% (-0.3pp) -8.4% (+0.1pp)
  of which digital 199 14.8% 202 1.3%  (-4.7pp) 5.4% (-1.5pp)
Magazine brands 941 -5.2% 901 -4.3% (+1.6pp) -5.5% (+1.5pp)
  of which digital 282 5.8% 292 3.6% (+1.6pp) 3.4% (+3.6pp)
Cinema 240 21.9% 248 3.5% (+2.2pp) 2.6% (+0.2pp)
Internet 8,606 17.3% 9,957 15.7% (+3.4pp) 9.5% (-0.6pp)
  of which mobile 2,627 61.1% 3,826 45.6% (+6.3pp) 26.0% (+2.6pp)
Direct mail 1,841 0.3% 1,645 -10.6% (-3.4pp) -7.3% (-2.3pp)
TOTAL UK ADSPEND 20,071 7.4% 21,109 5.2% (+1.0pp) 3.3% (-0.5pp)

D'autres articles

étude Grocery TV aux USA

les shoppers de plus en plus réceptifs aux écrans en point de vente

Lire l’article

Philips Signage 7000 Slimline

PPDS présente sa nouvelle gamme Philips Signage 7000 Series UltraSlim

Lire l’article

OOH – A Valuable Performance Medium OAAA

L’OOH surpasse la télévision en matière de performance marketing

Lire l’article

Secret Link